Dwarka Result Chart 2024
Result Time: 22:20:00
DWARKA 2024 Full Chart 👇🏿
| Date | Result | Status |
| 01-01-2024 | 72 | declared |
| 02-01-2024 | 05 | declared |
| 03-01-2024 | 08 | declared |
| 04-01-2024 | 12 | declared |
| 05-01-2024 | 78 | declared |
| 06-01-2024 | 80 | declared |
| 07-01-2024 | 76 | declared |
| 08-01-2024 | 03 | declared |
| 09-01-2024 | 51 | declared |
| 10-01-2024 | 87 | declared |
| 11-01-2024 | 83 | declared |
| 12-01-2024 | 80 | declared |
| 13-01-2024 | 68 | declared |
| 14-01-2024 | 43 | declared |
| 15-01-2024 | 47 | declared |
| 16-01-2024 | 60 | declared |
| 17-01-2024 | 94 | declared |
| 18-01-2024 | 74 | declared |
| 19-01-2024 | 97 | declared |
| 20-01-2024 | 67 | declared |
| 21-01-2024 | 07 | declared |
| 22-01-2024 | 38 | declared |
| 23-01-2024 | 40 | declared |
| 24-01-2024 | 77 | declared |
| 25-01-2024 | 91 | declared |
| 26-01-2024 | 11 | declared |
| 27-01-2024 | 63 | declared |
| 28-01-2024 | 73 | declared |
| 29-01-2024 | 37 | declared |
| 30-01-2024 | 92 | declared |
| 31-01-2024 | 30 | declared |
| 01-02-2024 | 46 | declared |
| 02-02-2024 | 53 | declared |
| 03-02-2024 | 59 | declared |
| 04-02-2024 | 45 | declared |
| 05-02-2024 | 79 | declared |
| 06-02-2024 | 87 | declared |
| 07-02-2024 | 96 | declared |
| 08-02-2024 | 62 | declared |
| 09-02-2024 | 99 | declared |
| 10-02-2024 | 70 | declared |
| 11-02-2024 | 23 | declared |
| 12-02-2024 | 50 | declared |
| 13-02-2024 | 71 | declared |
| 14-02-2024 | 95 | declared |
| 15-02-2024 | 59 | declared |
| 16-02-2024 | 67 | declared |
| 17-02-2024 | 44 | declared |
| 18-02-2024 | 44 | declared |
| 19-02-2024 | 36 | declared |
| 20-02-2024 | 41 | declared |
| 21-02-2024 | 89 | declared |
| 22-02-2024 | 66 | declared |
| 23-02-2024 | 68 | declared |
| 24-02-2024 | 88 | declared |
| 25-02-2024 | 28 | declared |
| 26-02-2024 | 30 | declared |
| 27-02-2024 | 55 | declared |
| 28-02-2024 | 31 | declared |
| 29-02-2024 | 54 | declared |
| 01-03-2024 | 63 | declared |
| 02-03-2024 | 67 | declared |
| 03-03-2024 | 70 | declared |
| 04-03-2024 | 90 | declared |
| 05-03-2024 | 73 | declared |
| 06-03-2024 | 88 | declared |
| 07-03-2024 | 73 | declared |
| 08-03-2024 | 03 | declared |
| 09-03-2024 | 16 | declared |
| 10-03-2024 | 64 | declared |
| 11-03-2024 | 36 | declared |
| 12-03-2024 | 95 | declared |
| 13-03-2024 | 04 | declared |
| 14-03-2024 | 13 | declared |
| 15-03-2024 | 40 | declared |
| 16-03-2024 | 41 | declared |
| 17-03-2024 | 86 | declared |
| 18-03-2024 | 73 | declared |
| 19-03-2024 | 02 | declared |
| 20-03-2024 | 81 | declared |
| 21-03-2024 | 03 | declared |
| 22-03-2024 | 42 | declared |
| 23-03-2024 | 40 | declared |
| 24-03-2024 | 61 | declared |
| 25-03-2024 | 57 | declared |
| 26-03-2024 | 79 | declared |
| 27-03-2024 | 40 | declared |
| 28-03-2024 | 52 | declared |
| 29-03-2024 | 21 | declared |
| 30-03-2024 | 54 | declared |
| 31-03-2024 | 59 | declared |
| 01-04-2024 | 12 | declared |
| 02-04-2024 | 65 | declared |
| 03-04-2024 | 38 | declared |
| 04-04-2024 | 20 | declared |
| 05-04-2024 | 03 | declared |
| 06-04-2024 | 44 | declared |
| 07-04-2024 | 12 | declared |
| 08-04-2024 | 19 | declared |
| 09-04-2024 | 19 | declared |
| 10-04-2024 | 08 | declared |
| 11-04-2024 | 84 | declared |
| 12-04-2024 | 01 | declared |
| 13-04-2024 | 22 | declared |
| 14-04-2024 | 18 | declared |
| 15-04-2024 | 97 | declared |
| 16-04-2024 | 97 | declared |
| 17-04-2024 | 76 | declared |
| 18-04-2024 | 91 | declared |
| 19-04-2024 | 38 | declared |
| 20-04-2024 | 60 | declared |
| 21-04-2024 | 94 | declared |
| 22-04-2024 | 37 | declared |
| 23-04-2024 | 84 | declared |
| 24-04-2024 | 59 | declared |
| 25-04-2024 | 06 | declared |
| 26-04-2024 | 09 | declared |
| 27-04-2024 | 17 | declared |
| 28-04-2024 | 67 | declared |
| 29-04-2024 | 82 | declared |
| 30-04-2024 | 39 | declared |
| 01-05-2024 | 74 | declared |
| 02-05-2024 | 86 | declared |
| 03-05-2024 | 03 | declared |
| 04-05-2024 | 21 | declared |
| 05-05-2024 | 34 | declared |
| 06-05-2024 | 44 | declared |
| 07-05-2024 | 71 | declared |
| 08-05-2024 | 80 | declared |
| 09-05-2024 | 52 | declared |
| 10-05-2024 | 22 | declared |
| 11-05-2024 | 05 | declared |
| 12-05-2024 | 26 | declared |
| 13-05-2024 | 48 | declared |
| 14-05-2024 | 53 | declared |
| 15-05-2024 | 27 | declared |
| 16-05-2024 | 69 | declared |
| 17-05-2024 | 72 | declared |
| 18-05-2024 | 65 | declared |
| 19-05-2024 | 65 | declared |
| 20-05-2024 | 83 | declared |
| 21-05-2024 | 46 | declared |
| 22-05-2024 | 98 | declared |
| 23-05-2024 | 14 | declared |
| 24-05-2024 | 67 | declared |
| 25-05-2024 | 78 | declared |
| 26-05-2024 | 22 | declared |
| 27-05-2024 | 58 | declared |
| 28-05-2024 | 93 | declared |
| 29-05-2024 | 47 | declared |
| 30-05-2024 | 71 | declared |
| 31-05-2024 | 58 | declared |
| 01-06-2024 | 29 | declared |
| 02-06-2024 | 21 | declared |
| 03-06-2024 | 94 | declared |
| 04-06-2024 | 77 | declared |
| 05-06-2024 | 21 | declared |
| 06-06-2024 | 16 | declared |
| 07-06-2024 | 40 | declared |
| 08-06-2024 | 84 | declared |
| 09-06-2024 | 47 | declared |
| 10-06-2024 | 97 | declared |
| 11-06-2024 | 03 | declared |
| 12-06-2024 | 87 | declared |
| 13-06-2024 | 57 | declared |
| 14-06-2024 | 83 | declared |
| 15-06-2024 | 03 | declared |
| 16-06-2024 | 93 | declared |
| 17-06-2024 | 33 | declared |
| 18-06-2024 | 27 | declared |
| 19-06-2024 | 71 | declared |
| 20-06-2024 | 93 | declared |
| 21-06-2024 | 34 | declared |
| 22-06-2024 | 33 | declared |
| 23-06-2024 | 03 | declared |
| 24-06-2024 | 22 | declared |
| 25-06-2024 | 54 | declared |
| 26-06-2024 | 20 | declared |
| 27-06-2024 | 62 | declared |
| 28-06-2024 | 93 | declared |
| 29-06-2024 | 83 | declared |
| 30-06-2024 | 97 | declared |
| 01-07-2024 | 43 | declared |
| 02-07-2024 | 11 | declared |
| 03-07-2024 | 34 | declared |
| 04-07-2024 | 18 | declared |
| 05-07-2024 | 39 | declared |
| 06-07-2024 | 76 | declared |
| 07-07-2024 | 32 | declared |
| 08-07-2024 | 68 | declared |
| 09-07-2024 | 64 | declared |
| 10-07-2024 | 53 | declared |
| 11-07-2024 | 63 | declared |
| 12-07-2024 | 64 | declared |
| 13-07-2024 | 24 | declared |
| 14-07-2024 | 20 | declared |
| 15-07-2024 | 18 | declared |
| 16-07-2024 | 45 | declared |
| 17-07-2024 | 24 | declared |
| 18-07-2024 | 99 | declared |
| 19-07-2024 | 59 | declared |
| 20-07-2024 | 03 | declared |
| 21-07-2024 | 99 | declared |
| 22-07-2024 | 71 | declared |
| 23-07-2024 | 72 | declared |
| 24-07-2024 | 93 | declared |
| 25-07-2024 | 56 | declared |
| 26-07-2024 | 60 | declared |
| 27-07-2024 | 80 | declared |
| 28-07-2024 | 73 | declared |
| 29-07-2024 | 19 | declared |
| 30-07-2024 | 84 | declared |
| 31-07-2024 | 30 | declared |
| 01-08-2024 | 56 | declared |
| 02-08-2024 | 20 | declared |
| 03-08-2024 | 25 | declared |
| 04-08-2024 | 02 | declared |
| 05-08-2024 | 77 | declared |
| 06-08-2024 | 24 | declared |
| 07-08-2024 | 54 | declared |
| 08-08-2024 | 77 | declared |
| 09-08-2024 | 55 | declared |
| 10-08-2024 | 42 | declared |
| 11-08-2024 | 80 | declared |
| 12-08-2024 | 87 | declared |
| 13-08-2024 | 57 | declared |
| 14-08-2024 | 24 | declared |
| 15-08-2024 | 86 | declared |
| 16-08-2024 | 79 | declared |
| 17-08-2024 | 75 | declared |
| 18-08-2024 | 31 | declared |
| 19-08-2024 | 44 | declared |
| 20-08-2024 | 24 | declared |
| 21-08-2024 | 88 | declared |
| 22-08-2024 | 37 | declared |
| 23-08-2024 | 76 | declared |
| 24-08-2024 | 36 | declared |
| 25-08-2024 | 14 | declared |
| 26-08-2024 | 33 | declared |
| 27-08-2024 | 91 | declared |
| 28-08-2024 | 88 | declared |
| 29-08-2024 | 93 | declared |
| 30-08-2024 | 19 | declared |
| 31-08-2024 | 20 | declared |
| 01-09-2024 | 65 | declared |
| 02-09-2024 | 34 | declared |
| 03-09-2024 | 53 | declared |
| 04-09-2024 | 98 | declared |
| 05-09-2024 | 20 | declared |
| 06-09-2024 | 39 | declared |
| 07-09-2024 | 83 | declared |
| 08-09-2024 | 92 | declared |
| 09-09-2024 | 67 | declared |
| 10-09-2024 | 59 | declared |
| 11-09-2024 | 35 | declared |
| 12-09-2024 | 26 | declared |
| 13-09-2024 | 83 | declared |
| 14-09-2024 | 48 | declared |
| 15-09-2024 | 98 | declared |
| 16-09-2024 | 27 | declared |
| 17-09-2024 | 81 | declared |
| 18-09-2024 | 96 | declared |
| 19-09-2024 | 83 | declared |
| 20-09-2024 | 59 | declared |
| 21-09-2024 | 61 | declared |
| 22-09-2024 | 56 | declared |
| 23-09-2024 | 37 | declared |
| 24-09-2024 | 54 | declared |
| 25-09-2024 | 52 | declared |
| 26-09-2024 | 60 | declared |
| 27-09-2024 | 75 | declared |
| 28-09-2024 | 95 | declared |
| 29-09-2024 | 06 | declared |
| 30-09-2024 | 56 | declared |
| 01-10-2024 | 96 | declared |
| 02-10-2024 | 85 | declared |
| 03-10-2024 | 87 | declared |
| 04-10-2024 | 90 | declared |
| 05-10-2024 | 18 | declared |
| 06-10-2024 | 64 | declared |
| 07-10-2024 | 31 | declared |
| 08-10-2024 | 85 | declared |
| 09-10-2024 | 25 | declared |
| 10-10-2024 | 62 | declared |
| 11-10-2024 | 57 | declared |
| 12-10-2024 | 43 | declared |
| 13-10-2024 | 89 | declared |
| 14-10-2024 | 38 | declared |
| 15-10-2024 | 81 | declared |
| 16-10-2024 | 86 | declared |
| 17-10-2024 | 74 | declared |
| 18-10-2024 | 46 | declared |
| 19-10-2024 | 04 | declared |
| 20-10-2024 | 28 | declared |
| 21-10-2024 | 58 | declared |
| 22-10-2024 | 58 | declared |
| 23-10-2024 | 56 | declared |
| 24-10-2024 | 80 | declared |
| 25-10-2024 | 82 | declared |
| 26-10-2024 | 20 | declared |
| 27-10-2024 | 60 | declared |
| 28-10-2024 | 76 | declared |
| 29-10-2024 | 63 | declared |
| 30-10-2024 | 27 | declared |
| 31-10-2024 | 64 | declared |
| 01-11-2024 | 89 | declared |
| 02-11-2024 | 58 | declared |
| 03-11-2024 | 76 | declared |
| 04-11-2024 | 60 | declared |
| 05-11-2024 | 75 | declared |
| 06-11-2024 | 12 | declared |
| 07-11-2024 | 37 | declared |
| 08-11-2024 | 87 | declared |
| 09-11-2024 | 14 | declared |
| 10-11-2024 | 88 | declared |
| 11-11-2024 | 21 | declared |
| 12-11-2024 | 17 | declared |
| 13-11-2024 | 58 | declared |
| 14-11-2024 | 28 | declared |
| 15-11-2024 | 31 | declared |
| 16-11-2024 | 10 | declared |
| 17-11-2024 | 73 | declared |
| 18-11-2024 | 66 | declared |
| 19-11-2024 | 89 | declared |
| 20-11-2024 | 15 | declared |
| 21-11-2024 | 43 | declared |
| 22-11-2024 | 72 | declared |
| 23-11-2024 | 09 | declared |
| 24-11-2024 | 72 | declared |
| 25-11-2024 | 85 | declared |
| 26-11-2024 | 46 | declared |
| 27-11-2024 | 29 | declared |
| 28-11-2024 | 71 | declared |
| 29-11-2024 | 61 | declared |
| 30-11-2024 | 61 | declared |
| 01-12-2024 | 15 | declared |
| 02-12-2024 | 24 | declared |
| 03-12-2024 | 09 | declared |
| 04-12-2024 | 16 | declared |
| 05-12-2024 | 88 | declared |
| 06-12-2024 | 67 | declared |
| 07-12-2024 | 51 | declared |
| 08-12-2024 | 57 | declared |
| 09-12-2024 | 69 | declared |
| 10-12-2024 | 30 | declared |
| 11-12-2024 | 03 | declared |
| 12-12-2024 | 93 | declared |
| 13-12-2024 | 05 | declared |
| 14-12-2024 | 48 | declared |
| 15-12-2024 | 45 | declared |
| 16-12-2024 | 96 | declared |
| 17-12-2024 | 06 | declared |
| 18-12-2024 | 97 | declared |
| 19-12-2024 | 62 | declared |
| 20-12-2024 | 47 | declared |
| 21-12-2024 | 48 | declared |
| 22-12-2024 | 38 | declared |
| 23-12-2024 | 57 | declared |
| 24-12-2024 | 60 | declared |
| 25-12-2024 | 58 | declared |
| 26-12-2024 | 94 | declared |
| 27-12-2024 | 16 | declared |
| 28-12-2024 | 84 | declared |
| 29-12-2024 | 72 | declared |
| 30-12-2024 | 99 | declared |
| 31-12-2024 | 76 | declared |
Informative Facts Related to Dwarka Satta King and Result Charts
Dwarka sits in the south-west part of Delhi. It is a large sub-city with a high count of homes and shops. You may have seen the term dwarka satta king on a web page or in a phone text. This text lays out the plain facts you need to know. We share what the term means, how the draw works, and what the chart pages show. No part of this text asks you to play or place cash on any code. We only share news and facts for your own clear view.
How the Dwarka Number Draw Works in Plain Steps
A draw host picks one two-digit code from a set that runs from 00 to 99. A person who puts cash on that same code wins a fixed payout from the pot. The whole thing rests on pure luck with no skill step at all. If your code does not match the one drawn, you lose all the cash you put in that day.
Web sites that show dwarka satta king codes are score boards that track and display results. They collect codes from local groups and post them for information. Some pages use terms like live or dwarka result today to attract visitors. Super 7 Satta is one such platform that shares daily draw numbers in a clear and easy-to-read format.
The Dwarka Bazar – A Local Net in the Capital
The term dwarka bazar points to the loose network of draw hosts who run these draws in and near Dwarka. This is not a real market with shops you can walk through. It is a group of people who share draw codes through phone calls and web links. The name stuck because these draws are tied closely to the local zone where they first took root.
Dwarka sits close to other big local areas in the capital zone. The dwarka bazar links local followers to draw hosts who put out the win code each day. A person in any part of the sub-city can check the result through a trusted platform like Super 7 Satta with just one tap. This ease of access has helped the draw build a steady base of daily followers.
The Time the Dwarka Satta King Result Comes Out Each Day
The dwarka satta king result comes out at a fixed time in the evening, much like other Delhi-based draws. Most sources say the main code lands at around 8:00 PM each night. By this hour, all bets are locked and the host announces the winning code.
People wait till this evening slot to check the dwarka satta king result on their phone screens. Sites like Super 7 Satta post the result as soon as the number is announced, so fans get the update fast without any delay.
How to Read the Dwarka Satta Chart Page
A dwarka satta chart looks like a simple record sheet. Each row contains a date and the winning two-digit code for that day. Some charts show one week of results while others display full monthly records.
Many people look at a dwarka satta chart to track past results and spot frequently appearing codes. The real purpose of a dwarka satta chart is to record previous results for easy reference. Super 7 Satta keeps a full and updated Dwarka chart so fans can view past numbers in one place without any hassle.
Where to Find the Dwarka Result Today
People often search online for the dwarka result today and find many websites displaying bold result numbers. The best approach is to use a platform that updates fast and keeps results clear and easy to read.
Most fans bookmark their trusted result page for quick daily access. Super 7 Satta shows the dwarka result today on its main page as soon as the draw is announced. This saves time and keeps fans updated with accurate numbers at a fixed time each night.
FAQs
What does the term Dwarka Satta King point to in plain words?
It points to a number draw game based in the Dwarka zone of Delhi where a code from 00 to 99 gets picked each night. The whole thing is based on luck.
When does the Dwarka Satta King result come out each night?
The result comes out at around 8:00 PM each night. Super 7 Satta posts the number as soon as it is announced so fans can check it fast.
What is a chart in this context and what does it show?
A chart is a list of past winning codes with dates. Some charts hold one week of codes, some hold a full month. Super 7 Satta keeps a full and updated dwarka satta chart for easy reference.
How can I check the Dwarka result today online after the draw?
Visit Super 7 Satta and look for the Dwarka result on the main page. The site updates as soon as the number is out, giving you fast and clear results.
What is the Dwarka Bazar and why is it talked about?
The dwarka bazar is the name for the network of draw hosts who run number games in the Dwarka area of Delhi. It is not a real market. It is just a term used for the local zone where these draws happen and are followed daily.
Disclaimer: This article is only for informational and news purposes. We do not support betting or gambling activities. Such activities are illegal in many parts of India under the Public Gambling Act of 1867. Participation may lead to financial loss and legal action. Stay safe and follow the law.